2023 OEM in acciaio al carbonio alto
Morsetti non perforati: tipo britannico. Larghezza banda: disponibili 9,7 mm e 11,7 mm Spessore banda: 0,8 mm per banda
Descrizione
Informazioni basilari.
Utilizzo | Tubo, automobile |
Tempi di consegna | 25-30 giorni |
Misurare | 1/2"-7" |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
Marchio | wdf |
Origine | Cina |
Codice SA | 7326909000 |
Capacità produttiva | 10000000000000000 |
Descrizione del prodotto
Morsetti non perforati di tipo britannico
Larghezza di banda: sono disponibili 9,7 mm e 11,7 mm
Spessore cinturino: 0,8 mm per cinturino da 9,7 mm/0,9 mm per cinturino da 11,7 mm
Esadecimale. vite a testa: larghezza 7 mm per entrambe le fascette stringitubo con larghezza di banda
Secondo gli standard RoHS e REACH, non viene utilizzato cromo (VI) per scopi di rivestimento
Coppia di installazione:
Fascette stringitubo con larghezza di banda di 9,7 mm: la coppia di installazione consigliata è 3,5 Nm (31 pollici-libbre).
Fascette stringitubo con larghezza di banda di 11,7 mm: la coppia di installazione consigliata è: 5 Nm
Dimensioni (mm) | Larghezza di banda (mm) | pezzi/borsa | pezzi/cartone | dimensione del cartone |
000 10-16 | 9,7 mm | 20 | 1000 | 28*25*17 |
00 13-19 | 20 | 1000 | 33*25*17 | |
0 16-25 | 20 | 1000 | 31*31*21 | |
0X 19-29 | 20 | 1000 | 42*22*25 | |
1A22-32 | 11,7 mm | 10 | 500 | 34*21*24 |
1#25-38 | 10 | 500 | 34*21*24 | |
1X32-44 | 10 | 500 | 39*20*25 | |
2A 35-51 | 10 | 500 | 38*29*24 | |
2# 38-57 | 10 | 500 | 35*30*30 | |
2X44-64 | 10 | 500 | 42*30*30 | |
3# 51-70 | 10 | 500 | 45*30*30 | |
3X64-76 | 10 | 500 | 41*33*32 | |
4#70-89 | 10 | 500 | 40*37*41 | |
4X76-92 | 10 | 500 | 41*36*42 | |
5#80-100 | 10 | 500 | 41*36*42 | |
5X90-110 | 10 | 500 | 41*37*43 | |
6#100-120 | 10 | 500 | 43*41*47 |
Il nostro contatto
Spedisci ora