Morsetto di ancoraggio a cuneo in acciaio inossidabile con protezione UV per cavo ADSS
Panoramica Morsetto di ancoraggio a cuneo in acciaio inossidabile e protetto dai raggi UV Descrizione del prodotto Quest
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | ACADSS |
Materiale | Termoplastico protetto dai raggi UV |
Diametro del cavo | 3~20 mm |
Pacchetto di trasporto | Scatola di compensato |
Specifica | Termoplastico |
Marchio | POWTECH |
Origine | Cina |
Codice SA | 73269090 |
Capacità produttiva | 50000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Morsetto di ancoraggio a cuneo in acciaio inossidabile protetto dai raggi UVDescrizione del prodotto
Questi morsetti di ancoraggio sono costituiti da un corpo conico aperto rinforzato in fibra di vetro, una coppia di cunei in plastica e una staffa flessibile. Diverse dimensioni offrono un'ampia gamma di capacità di presa e resistenze meccaniche per adattarsi ai vari modelli di cavi ADSS.
La serie ADSS di morsetti di ancoraggio consente un fissaggio facile e veloce di cavi aerei in fibra ottica circolari da Ø 3 a 20 mm (ADSS) su campate brevi (fino a 150 metri). Dati tecniciModello | Diametro cavo adatto. (mm) | Materiali | Carico di rottura | Peso | |
Corpo / Cunei / Ditale | Cauzione | ||||
ACADSS07-S | 3~7 mm | Termoplastico protetto dai raggi UV | Acciaio inossidabile | 3kN | 0,15 kg |
ACADSS10-M | 6~10 mm | 4kN | 0,3 kg | ||
ACADSS10-M2 | 6~10 mm | 4kN | 0,3 kg | ||
ACADSS10-M2 | 8~12 mm | ||||
ACADSS14-M2 | 10~14 mm | ||||
ACADSS12 | 8~12 mm | 5 kN | 0,4 kg | ||
ACADSS14 | 10~14 mm | ||||
ACADSS16 | 12~16 mm | ||||
ACADSS18 | 14~18 mm | ||||
ACADSS20 | 16~20 mm |
Indietro: Morsetti tipo FTTH Morsetto di tensione per morsetto per cavo in fibra ottica
Prossimo: 2023 OEM in acciaio al carbonio alto
Il nostro contatto
Spedisci ora